軸承鋼AISI52100鋼球報價
發(fā)布時間:2022-03-16 16:07:18來源:乾潤鋼球
產品圖片 | 產品名稱 | 產品規(guī)格 | 價格(元/萬粒) |
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸:0.35mm, 0.4mm | 150元 – 180元/萬粒 | |
2)級別:G10,G20 | |||
3)最少采購量:50萬粒 | |||
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸: 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm | 50元 – 100元/萬粒 | |
2)級別:G10, G20 | |||
3)最少采購量:50萬粒 | |||
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸:1.0mm, 1.2mm | 70元– 120元/萬粒 | |
2) 級別:G10 | |||
3)最少采購量:50萬粒 | |||
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸:1.5mm, 1.588mm | 90元–150元/萬粒 | |
2)級別:G10 | |||
3)最少采購量:30萬粒 | |||
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸:2.0mm,2.381mm, 2.5mm | 90元–150元/萬粒 | |
2)級別:G10 | |||
3)最少采購量:10萬粒 | |||
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸: 3.0mm, 3.175mm | 100元–150元/萬粒 | |
2)級別: G10 | |||
3)最少采購量: 10萬粒 | |||
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸: 3.9688mm, 4.0mm | 130元– 200元/萬粒 | |
2)級別: G10 | |||
3)最少采購量: 10萬粒 | |||
不銹鋼球 AISI 52100 | 1)尺寸: 5mm, 5.5562mm | 300元–500元/萬粒 | |
2)級別: G10 | |||
3)最少采購量: 10萬粒 |